El paro baja un 1.27 % durante AGOSTO ( 2011 ) en LUMBIERDatos de AGOSTO del 2011 para el Municipio de LUMBIER.
Agosto 2011 | Total Parados | Variacion | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 78 | -1 | -1.27 % | +25 | 47.17 % |
HOMBRES | 38 | -3 | -7.32 % | +14 | 58.33 % |
MUJERES | 40 | +2 | 5.26 % | +11 | 37.93 % |
MENORES DE 25 AÑOS: | 12 | 0 | 0 % | +5 | 71.43 % |
HOMBRES | 8 | -1 | -11.11 % | +2 | 33.33 % |
MUJERES | 4 | +1 | 33.33 % | +3 | 300.00 % |
ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 40 | -2 | -4.76 % | +17 | 73.91 % |
HOMBRES | 20 | -4 | -16.67 % | +7 | 53.85 % |
MUJERES | 20 | +2 | 11.11 % | +10 | 100.00 % |
MAYORES DE 45 AÑOS | 26 | +1 | 4.00 % | +3 | 13.04 % |
HOMBRES | 10 | +2 | 25.00 % | +5 | 100.00 % |
MUJERES | 16 | -1 | -5.88 % | -2 | -11.11 % |
SECTOR: | |||||
AGRICULTURA | 2 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
INDUSTRIA | 34 | -2 | -5.56 % | +24 | 240.00 % |
CONSTRUCCIÓN | 5 | 0 | 0 % | -1 | -16.67 % |
SERVICIOS | 36 | +2 | 5.88 % | +4 | 12.50 % |
SIN EMPLEO ANTERIOR | 1 | -1 | -50.00 % | -2 | -66.67 % |
Fuente: Foro Ciudad
No hay comentarios:
Publicar un comentario