Resultado Elecciones Generales 20 de Noviembre
Resultados de Lumbier
- CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
El voto en su municipio
Datos de las elecciones en LUMBIER
| Escrutado | 100.00 % |
| Mesas | 2 |
| Censo | 1.158 |
| Censo Escrutado | 1.158 |
| Votos contabilizados | 864 | 74.61 % |
| Abstenciones | 294 | 25.39 % |
| Votos en blanco | 17 | 2.01 % |
| Votos nulos | 18 | 2.08 % |
Resultados por partidos
| Partido | Votos |
| UPN-PP | 304 | 35.93 % |
| AMAIUR | 191 | 22.57 % |
| GBAI | 139 | 16.43 % |
| PSOE | 105 | 12.41 % |
| IZQUIERDA-EZKERRA | 57 | 6.73 % |
| UPyD | 14 | 1.65 % |
| PIRATA | 7 | 0.82 % |
| EQUO | 6 | 0.7 % |
| SAIn | 4 | 0.47 % |
| PUM+J | 2 | 0.23 % |
| UCE | 0 | 0 % |
| DNE | 0 | 0 % |
Resultados de Lumbier
Datos de las elecciones en LUMBIER
| Escrutado | 100.00 % |
| Mesas | 2 |
| Censo | 1.158 |
| Censo Escrutado | 1.158 |
| Votos contabilizados | 861 | 74.35 % |
| Abstenciones | 297 | 25.65 % |
| Votos en blanco | 36 | 4.43 % |
| Votos nulos | 48 | 5.57 % |
Senadores por partidos
| Senador (Partido) | Votos |
| Amelia Salanueva Murguialday (UPN) (UPN-PP) | 296 | 36.4 % |
| José Ignacio Palacios Zuasti (PP) (UPN-PP) | 286 | 35.17 % |
| Francisco Javier Yangüas Fernández (UPN) (UPN-PP) | 283 | 34.8 % |
| Joseba Compains Silva (AMAIUR) | 188 | 23.12 % |
| Arturo Goldaracena Asa (AMAIUR) | 184 | 22.63 % |
| Maite Juliana Iturre Llano (AMAIUR) | 159 | 19.55 % |
| Laura Álvarez de Eulate León (GBAI) | 120 | 14.76 % |
| Gerardo Goñi Amatria (GBAI) | 115 | 14.14 % |
| Ana María Vilches Plaza (GBAI) | 112 | 13.77 % |
| María Victoria Chivite Navascues (PSOE) | 100 | 12.3 % |
| María Concepción Barrachina Goyena (PSOE) | 97 | 11.93 % |
| Santos Cerdán León (PSOE) | 96 | 11.8 % |
| María Milagros Rubio Salvatierra (Batzarre) (IZQUIERDA-EZKERRA) | 52 | 6.39 % |
| Laura Jiménez Díaz (Izquierda Unida) (IZQUIERDA-EZKERRA) | 49 | 6.02 % |
| Jordi Dalmau Castañe (IND) (IZQUIERDA-EZKERRA) | 45 | 5.53 % |
| Miguel Zarranz Elso (UPyD) | 17 | 2.09 % |
| Juan Carlos Berasategui Martínez (EQUO) | 6 | 0.73 % |
| Cristina Elcuaz Arana (PUM+J) | 5 | 0.61 % |
| Arantxa Garatea Elzaburu (EQUO) | 5 | 0.61 % |
| Jon Joseba Agirre Martínez (EQUO) | 4 | 0.49 % |
| Antonia Román Casasola (DNE) | 4 | 0.49 % |
| Marta de Hoyos García (SAIn) | 4 | 0.49 % |
| Antonio Lamana Milagro (PIRATA) | 4 | 0.49 % |
| Samuel Valderrey Pérez (SAIn) | 3 | 0.36 % |
| Ana María Milagro Miramón (PIRATA) | 3 | 0.36 % |
| Beatriz Berraondo López (EQUO) | 1 | 0.12 % |
| Mª Elena García San Segundo (SAIn) | 1 | 0.12 % |
| Fernando Pérez Ramos (IND) (UCE) | 0 | 0 % |
No hay comentarios:
Publicar un comentario