Población de LUMBIER por sexo y edad 2011 (grupos quinquenales) | |||
EDAD | HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
0-4 | 27 | 23 | 50 |
5-9 | 24 | 17 | 41 |
10-14 | 32 | 25 | 57 |
15-19 | 34 | 20 | 54 |
20-24 | 35 | 28 | 63 |
25-29 | 48 | 45 | 93 |
30-34 | 81 | 51 | 132 |
35-39 | 50 | 38 | 88 |
40-44 | 46 | 28 | 74 |
45-49 | 55 | 47 | 102 |
50-54 | 61 | 57 | 118 |
55-59 | 67 | 53 | 120 |
60-64 | 39 | 43 | 82 |
65-69 | 36 | 41 | 77 |
70-74 | 35 | 30 | 65 |
75-79 | 33 | 38 | 71 |
80-84 | 25 | 37 | 62 |
85- | 30 | 33 | 63 |
TOTAL | 758 | 654 | 1.412 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Padron Municipal 2011
Piramide de Poblacion de LUMBIER (censo 2010)
No hay comentarios:
Publicar un comentario