El paro sube un 16.33 % durante JUNIO ( 2011 ) en LUMBIER
Datos de JUNIO del 2011 para el Municipio de LUMBIER.
Junio 2011 | Total Parados | Variacion | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 57 | +8 | 16.33 % | +8 | 16.33 % |
HOMBRES | 25 | +5 | 25.00 % | +4 | 19.05 % |
MUJERES | 32 | +3 | 10.34 % | +4 | 14.29 % |
MENORES DE 25 AÑOS: | 7 | +3 | 75.00 % | 0 | 0 % |
HOMBRES | 3 | +1 | 50.00 % | -3 | -50.00 % |
MUJERES | 4 | +2 | 100.00 % | +3 | 300.00 % |
ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 26 | +6 | 30.00 % | +6 | 30.00 % |
HOMBRES | 14 | +4 | 40.00 % | +4 | 40.00 % |
MUJERES | 12 | +2 | 20.00 % | +2 | 20.00 % |
MAYORES DE 45 AÑOS | 24 | -1 | -4.00 % | +2 | 9.09 % |
HOMBRES | 8 | 0 | 0 % | +3 | 60.00 % |
MUJERES | 16 | -1 | -5.88 % | -1 | -5.88 % |
SECTOR: | |||||
AGRICULTURA | 1 | +1 | 100.00 % | +1 | 100.00 % |
INDUSTRIA | 22 | +11 | 100.00 % | +12 | 120.00 % |
CONSTRUCCIÓN | 4 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
SERVICIOS | 28 | -4 | -12.50 % | -4 | -12.50 % |
SIN EMPLEO ANTERIOR | 2 | 0 | 0 % | -1 | -33.33 % |
Fuente: Foro Ciudad
El paro sube un 38.60 % durante JULIO ( 2011 ) en LUMBIER
Julio 2011 | Total Parados | Variacion | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 79 | +22 | 38.60 % | +28 | 54.90 % |
HOMBRES | 41 | +16 | 64.00 % | +17 | 70.83 % |
MUJERES | 38 | +6 | 18.75 % | +11 | 40.74 % |
MENORES DE 25 AÑOS: | 12 | +5 | 71.43 % | +6 | 100.00 % |
HOMBRES | 9 | +6 | 200.00 % | +4 | 80.00 % |
MUJERES | 3 | -1 | -25.00 % | +2 | 200.00 % |
ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 42 | +16 | 61.54 % | +19 | 82.61 % |
HOMBRES | 24 | +10 | 71.43 % | +10 | 71.43 % |
MUJERES | 18 | +6 | 50.00 % | +9 | 100.00 % |
MAYORES DE 45 AÑOS | 25 | +1 | 4.17 % | +3 | 13.64 % |
HOMBRES | 8 | 0 | 0 % | +3 | 60.00 % |
MUJERES | 17 | +1 | 6.25 % | 0 | 0 % |
SECTOR: | |||||
AGRICULTURA | 2 | +1 | 100.00 % | +1 | 100.00 % |
INDUSTRIA | 36 | +14 | 63.64 % | +25 | 227.27 % |
CONSTRUCCIÓN | 5 | +1 | 25.00 % | -1 | -16.67 % |
SERVICIOS | 34 | +6 | 21.43 % | +4 | 13.33 % |
SIN EMPLEO ANTERIOR | 2 | 0 | 0 % | -1 | -33.33 % |
Página Original: Foro-Ciudad
No hay comentarios:
Publicar un comentario