El paro baja un 10.26 % durante SEPTIEMBRE ( 2011 ) en LUMBIER
Septiembre 2011 | Total Parados | Variacion | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 70 | -8 | -10.26 % | +27 | 62.79 % |
HOMBRES | 29 | -9 | -23.68 % | +12 | 70.59 % |
MUJERES | 41 | +1 | 2.50 % | +15 | 57.69 % |
MENORES DE 25 AÑOS: | 10 | -2 | -16.67 % | +6 | 150.00 % |
HOMBRES | 6 | -2 | -25.00 % | +4 | 200.00 % |
MUJERES | 4 | 0 | 0 % | +2 | 100.00 % |
ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 37 | -3 | -7.50 % | +17 | 85.00 % |
HOMBRES | 16 | -4 | -20.00 % | +4 | 33.33 % |
MUJERES | 21 | +1 | 5.00 % | +13 | 162.50 % |
MAYORES DE 45 AÑOS | 23 | -3 | -11.54 % | +4 | 21.05 % |
HOMBRES | 7 | -3 | -30.00 % | +4 | 133.33 % |
MUJERES | 16 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
SECTOR: | |||||
AGRICULTURA | 2 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
INDUSTRIA | 29 | -5 | -14.71 % | +17 | 141.67 % |
CONSTRUCCIÓN | 4 | -1 | -20.00 % | -1 | -20.00 % |
SERVICIOS | 33 | -3 | -8.33 % | +12 | 57.14 % |
SIN EMPLEO ANTERIOR | 2 | +1 | 100.00 % | -1 | -33.33 % |
Fuente: Foro Ciudad
No hay comentarios:
Publicar un comentario