LUMBIER - Piramide de poblacion - Censo 2010

| Población de LUMBIER por sexo y edad 2010 (grupos quinquenales) | |||
| EDAD | HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
| 0-4 | 25 | 23 | 48 |
| 5-9 | 27 | 21 | 48 |
| 10-14 | 32 | 24 | 56 |
| 15-19 | 31 | 17 | 48 |
| 20-24 | 31 | 33 | 64 |
| 25-29 | 64 | 42 | 106 |
| 30-34 | 71 | 56 | 127 |
| 35-39 | 49 | 36 | 85 |
| 40-44 | 46 | 35 | 81 |
| 45-49 | 57 | 41 | 98 |
| 50-54 | 59 | 64 | 123 |
| 55-59 | 60 | 47 | 107 |
| 60-64 | 41 | 44 | 85 |
| 65-69 | 40 | 36 | 76 |
| 70-74 | 32 | 28 | 60 |
| 75-79 | 27 | 41 | 68 |
| 80-84 | 21 | 35 | 56 |
| 85- | 31 | 31 | 62 |
TOTAL | 744 | 654 | 1.398 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Padron Municipal 2010
Piramide de Poblacion de LUMBIER (censo 2009)
Página Original: Foro-Ciudad
No hay comentarios:
Publicar un comentario