Datos de ABRIL del 2011 para el Municipio de LUMBIER.
Abril 2011 | Total Parados | Variacion | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 54 | +1 | 1.89 % | 0 | 0 % |
HOMBRES | 25 | +1 | 4.17 % | +2 | 8.70 % |
MUJERES | 29 | 0 | 0 % | -2 | -6.45 % |
MENORES DE 25 AÑOS: | 4 | 0 | 0 % | -4 | -50.00 % |
HOMBRES | 3 | -1 | -25.00 % | -2 | -40.00 % |
MUJERES | 1 | +1 | 100.00 % | -2 | -66.67 % |
ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 25 | +2 | 8.70 % | -2 | -7.41 % |
HOMBRES | 12 | +1 | 9.09 % | -1 | -7.69 % |
MUJERES | 13 | +1 | 8.33 % | -1 | -7.14 % |
MAYORES DE 45 AÑOS | 25 | -1 | -3.85 % | +6 | 31.58 % |
HOMBRES | 10 | +1 | 11.11 % | +5 | 100.00 % |
MUJERES | 15 | -2 | -11.76 % | +1 | 7.14 % |
SECTOR: | |||||
AGRICULTURA | 1 | 0 | 0 % | +1 | 100.00 % |
INDUSTRIA | 11 | 0 | 0 % | -6 | -35.29 % |
CONSTRUCCIÓN | 5 | 0 | 0 % | -2 | -28.57 % |
SERVICIOS | 34 | +1 | 3.03 % | +6 | 21.43 % |
SIN EMPLEO ANTERIOR | 3 | 0 | 0 % | +1 | 50.00 % |
Fuente: Foro Ciudad
No hay comentarios:
Publicar un comentario