LUMBIER - Piramide de población - Padrón 2012

Población de LUMBIER por sexo y edad 2012 (grupos quinquenales) | |||
EDAD | HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
0-4 | 26 | 29 | 55 |
5-9 | 30 | 20 | 50 |
10-14 | 32 | 23 | 55 |
15-19 | 34 | 22 | 56 |
20-24 | 37 | 26 | 63 |
25-29 | 41 | 44 | 85 |
30-34 | 74 | 47 | 121 |
35-39 | 61 | 47 | 108 |
40-44 | 43 | 28 | 71 |
45-49 | 50 | 41 | 91 |
50-54 | 66 | 57 | 123 |
55-59 | 63 | 48 | 111 |
60-64 | 47 | 50 | 97 |
65-69 | 42 | 36 | 78 |
70-74 | 26 | 33 | 59 |
75-79 | 35 | 37 | 72 |
80-84 | 23 | 30 | 53 |
85- | 33 | 36 | 69 |
TOTAL
| 763 | 654 | 1.417 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Padron Municipal 2012
Piramide de Poblacion de LUMBIER (censo 2011)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
1900-1981: Poblaciones de hecho desde 1900 hasta 1991. Cifras oficiales sacadas de los Censos respectivos.
1986-1995: Poblaciones de derecho desde 1986 hasta 1995. Cifras de las rectificaciones y renovaciones padronales.
1996-2012: Cifras Oficiales de Población de los Municipios Españoles: Revisión del Padrón Municipal.
LUMBIER - Evolucion de la poblacion desde 1900 hasta 2012

LUMBIER - Evolucion de la poblacion desde 1900 hasta 2012 | |||
AÑO | HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
1900 | 0 | 0 | 2.000 |
1910 | 0 | 0 | 2.011 |
1920 | 0 | 0 | 1.972 |
1930 | 0 | 0 | 1.933 |
1940 | 0 | 0 | 1.760 |
1950 | 0 | 0 | 1.772 |
1960 | 0 | 0 | 1.686 |
1970 | 0 | 0 | 1.625 |
1981 | 0 | 0 | 1.449 |
1986 | 769 | 722 | 1.491 |
1987 | 762 | 709 | 1.471 |
1988 | 766 | 710 | 1.476 |
1989 | 752 | 708 | 1.460 |
1990 | 746 | 690 | 1.436 |
1991 | 818 | 722 | 1.540 |
1992 | 819 | 713 | 1.532 |
1993 | 830 | 691 | 1.521 |
1994 | 824 | 689 | 1.513 |
1995 | 835 | 686 | 1.521 |
1996 | 752 | 667 | 1.419 |
1998 | 749 | 656 | 1.405 |
1999 | 765 | 646 | 1.411 |
2000 | 766 | 668 | 1.434 |
2001 | 757 | 673 | 1.430 |
2002 | 754 | 668 | 1.422 |
2003 | 741 | 672 | 1.413 |
2004 | 754 | 672 | 1.426 |
2005 | 750 | 659 | 1.409 |
2006 | 738 | 645 | 1.383 |
2007 | 729 | 644 | 1.373 |
2008 | 736 | 650 | 1.386 |
2009 | 744 | 653 | 1.397 |
2010 | 744 | 654 | 1.398 |
2011 | 758 | 654 | 1.412 |
2012 | 763 | 654 | 1.417 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
1900-1981: Poblaciones de hecho desde 1900 hasta 1991. Cifras oficiales sacadas de los Censos respectivos.
1986-1995: Poblaciones de derecho desde 1986 hasta 1995. Cifras de las rectificaciones y renovaciones padronales.
1996-2012: Cifras Oficiales de Población de los Municipios Españoles: Revisión del Padrón Municipal.
Fuente: Foro-Ciudad
No hay comentarios:
Publicar un comentario