El paro baja un 12.35 % durante MARZO ( 2012 ) en LUMBIER
Datos de MARZO del 2012 para el Municipio de LUMBIER.
Marzo 2012 | Total Parados | Variacion | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 71 | -10 | -12.35 % | +18 | 33.96 % |
HOMBRES | 24 | -9 | -27.27 % | 0 | 0 % |
MUJERES | 47 | -1 | -2.08 % | +18 | 62.07 % |
MENORES DE 25 AÑOS: | 4 | -3 | -42.86 % | 0 | 0 % |
HOMBRES | 2 | -1 | -33.33 % | -2 | -50.00 % |
MUJERES | 2 | -2 | -50.00 % | +2 | 100.00 % |
ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 30 | -7 | -18.92 % | +7 | 30.43 % |
HOMBRES | 10 | -7 | -41.18 % | -1 | -9.09 % |
MUJERES | 20 | 0 | 0 % | +8 | 66.67 % |
MAYORES DE 45 AÑOS | 37 | 0 | 0 % | +11 | 42.31 % |
HOMBRES | 12 | -1 | -7.69 % | +3 | 33.33 % |
MUJERES | 25 | +1 | 4.17 % | +8 | 47.06 % |
SECTOR: | |||||
AGRICULTURA | 3 | 0 | 0 % | +2 | 200.00 % |
INDUSTRIA | 15 | -2 | -11.76 % | +4 | 36.36 % |
CONSTRUCCIÓN | 5 | -1 | -16.67 % | 0 | 0 % |
SERVICIOS | 44 | -7 | -13.73 % | +11 | 33.33 % |
SIN EMPLEO ANTERIOR | 4 | 0 | 0 % | +1 | 33.33 % |
Ver datos del paro del mes anterior ( 2/2012 ) ->
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El paro sube un 3.85 % durante FEBRERO ( 2012 ) en LUMBIER
Datos de FEBRERO del 2012 para el Municipio de LUMBIER.
Febrero 2012 | Total Parados | Variacion | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 81 | +3 | 3.85 % | +18 | 28.57 % |
HOMBRES | 33 | +4 | 13.79 % | +7 | 26.92 % |
MUJERES | 48 | -1 | -2.04 % | +11 | 29.73 % |
MENORES DE 25 AÑOS: | 7 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
HOMBRES | 3 | -1 | -25.00 % | -1 | -25.00 % |
MUJERES | 4 | +1 | 33.33 % | +1 | 33.33 % |
ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 37 | +2 | 5.71 % | +8 | 27.59 % |
HOMBRES | 17 | +5 | 41.67 % | +4 | 30.77 % |
MUJERES | 20 | -3 | -13.04 % | +4 | 25.00 % |
MAYORES DE 45 AÑOS | 37 | +1 | 2.78 % | +10 | 37.04 % |
HOMBRES | 13 | 0 | 0 % | +4 | 44.44 % |
MUJERES | 24 | +1 | 4.35 % | +6 | 33.33 % |
SECTOR: | |||||
AGRICULTURA | 3 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
INDUSTRIA | 17 | +2 | 13.33 % | +3 | 21.43 % |
CONSTRUCCIÓN | 6 | 0 | 0 % | +1 | 20.00 % |
SERVICIOS | 51 | +1 | 2.00 % | +13 | 34.21 % |
SIN EMPLEO ANTERIOR | 4 | 0 | 0 % | +1 | 33.33 % |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El paro sube un 14.71 % durante ENERO ( 2012 ) en LUMBIER
Datos de ENERO del 2012 para el Municipio de LUMBIER.
Enero 2012 | Total Parados | Variacion | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 78 | +10 | 14.71 % | +14 | 21.88 % |
HOMBRES | 29 | +7 | 31.82 % | 0 | 0 % |
MUJERES | 49 | +3 | 6.52 % | +14 | 40.00 % |
MENORES DE 25 AÑOS: | 7 | +3 | 75.00 % | +1 | 16.67 % |
HOMBRES | 4 | +2 | 100.00 % | +2 | 100.00 % |
MUJERES | 3 | +1 | 50.00 % | -1 | -25.00 % |
ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 35 | +8 | 29.63 % | +4 | 12.90 % |
HOMBRES | 12 | +5 | 71.43 % | -6 | -33.33 % |
MUJERES | 23 | +3 | 15.00 % | +10 | 76.92 % |
MAYORES DE 45 AÑOS | 36 | -1 | -2.70 % | +9 | 33.33 % |
HOMBRES | 13 | 0 | 0 % | +4 | 44.44 % |
MUJERES | 23 | -1 | -4.17 % | +5 | 27.78 % |
SECTOR: | |||||
AGRICULTURA | 3 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
INDUSTRIA | 15 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
CONSTRUCCIÓN | 6 | +2 | 50.00 % | +2 | 50.00 % |
SERVICIOS | 50 | +8 | 19.05 % | +11 | 28.21 % |
SIN EMPLEO ANTERIOR | 4 | 0 | 0 % | +1 | 33.33 % |
Fuente: Foro Ciudad
No hay comentarios:
Publicar un comentario