Enero 2011 | Total Parados | Variacion | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 64 | +4 | 6.67 % | +2 | 3.23 % |
HOMBRES | 29 | 0 | 0 % | +2 | 7.41 % |
MUJERES | 35 | +4 | 12.90 % | 0 | 0 % |
MENORES DE 25 AÑOS: | 6 | +2 | 50.00 % | 0 | 0 % |
HOMBRES | 2 | +1 | 100.00 % | -2 | -50.00 % |
MUJERES | 4 | +1 | 33.33 % | +2 | 100.00 % |
ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 31 | +3 | 10.71 % | +2 | 6.90 % |
HOMBRES | 18 | -1 | -5.26 % | +4 | 28.57 % |
MUJERES | 13 | +4 | 44.44 % | -2 | -13.33 % |
MAYORES DE 45 AÑOS | 27 | -1 | -3.57 % | 0 | 0 % |
HOMBRES | 9 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
MUJERES | 18 | -1 | -5.26 % | 0 | 0 % |
SECTOR: | |||||
AGRICULTURA | 3 | +1 | 50.00 % | +3 | 100.00 % |
INDUSTRIA | 15 | -2 | -11.76 % | -6 | -28.57 % |
CONSTRUCCIÓN | 4 | -1 | -20.00 % | -3 | -42.86 % |
SERVICIOS | 39 | +6 | 18.18 % | +7 | 21.88 % |
SIN EMPLEO ANTERIOR | 3 | 0 | 0 % | +1 | 50.00 % |
datos del paro del mes anterior ( 12/2010 ) ->
Fuente: Foro Ciudad
No hay comentarios:
Publicar un comentario